13,900원
ml당 0.23원 · 60,000ml
| 묶음 | 총수량 | 판매가 | 단가(1ml당) |
|---|---|---|---|
| 토스쇼핑 20000ml | 20,000ml | 8,990원 | 0원 |
| 토스쇼핑 24000ml | 24,000ml | 11,990원 | 1원 |
| 토스쇼핑 24000ml | 24,000ml | 7,990원 | 0원 |
| 토스쇼핑 30000ml | 30,000ml | 12,480원 | 0원 |
| 토스쇼핑 36000ml | 36,000ml | 14,900원 | 0원 |
| 토스쇼핑 40000ml | 40,000ml | 16,490원 | 0원 |
| 토스쇼핑 48000ml | 48,000ml | 11,400원 | 0원 |
| 토스쇼핑 50000ml | 50,000ml | 16,900원 | 0원 |
| 토스쇼핑 60000ml | 60,000ml | 13,900원 | 최저 0원 |
| 낱개 단가 | 0.45원 |
|---|---|
| 묶음 단가 | 0.5원 |
13,900원
ml당 0.23원 · 60,000ml
66% 6,000원
정가 18,000원 ↓12,000원
ml당 0.25원 · 24,000ml
47% 12,492원
정가 24,000원 ↓11,508원
ml당 0.26원 · 48,000ml
각 오퍼 단가 = (가격 + 배송비) ÷ 총수량. 같은 상품의 수량이 다른 오퍼만 비교합니다.
각 오퍼 단가 = (가격 + 배송비) ÷ 총수량. 같은 상품의 수량이 다른 오퍼만 비교합니다.
낱개 단가: 0.45원 · 묶음 단가: 0.5원
생수의 현재 재고가 있는 추적 상품을 단가 순으로 연결합니다.